Nama-Nama Mata Uang Dan Kode Serta Simbol Berdasarkan Wilayah Benua Negara Seluruh Dunia - Nama mata uang setiap negara tentunya berbeda beda, begitu pula uang jika ditukar dengan negara lain tentunya nilainya berbeda, dapat pula kita ketahui bahwa negara yang telah maju nilai mata uang lebih tinggi di banding negara berkembang. Bagi anda yang masih sekolah atau kuliah bahkan masyarakat umum tidak ada salahnya mengetahui nama mata uang suatu negara, dan kode serta simbolnya.
Pada halaman ini telah kami cantumkan daftar nama mata uang negara berdasarkan benua agar mudah kita kelompokan. Juga kode dan simbol atau logo mata uang tersebut, Hal ini Wajib anda ketahui agar memudahkan ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.
Mata uang merupakan satuan harga uang yang disetujui oleh semua rakyat dalam suatu negara, bisa berwujud uang kertas maupun uang logam. Tiap negara berbeda nama mata uangnya, misalnya di Indonesia, mata uangnya adalah Rupiah, sedangkan di Malaysia mata uangnya adalah Ringgit. Sedangkan negara yang menggunakan mata uang yang sama misalnya Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan Kawasan Samudera Hindia Britania.
2.) Kontrol Pemerintah Terhadap Uang.
4.) Neraca Perdagangan.
5.) Utang Publik.
8.) Aktivitas Ekspor & Impor.
7.) Tingkat Suku Bunga.
Pada halaman ini telah kami cantumkan daftar nama mata uang negara berdasarkan benua agar mudah kita kelompokan. Juga kode dan simbol atau logo mata uang tersebut, Hal ini Wajib anda ketahui agar memudahkan ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.
Mata uang merupakan satuan harga uang yang disetujui oleh semua rakyat dalam suatu negara, bisa berwujud uang kertas maupun uang logam. Tiap negara berbeda nama mata uangnya, misalnya di Indonesia, mata uangnya adalah Rupiah, sedangkan di Malaysia mata uangnya adalah Ringgit. Sedangkan negara yang menggunakan mata uang yang sama misalnya Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan Kawasan Samudera Hindia Britania.
Nama-Nama Mata Uang, Kode & Simbol Berdasarkan Benua Negara Seluruh Dunia
Asia | Country | Currency | Code- | Symbol |
---|---|---|---|---|
1. | Afghanistan | Afghanistani - Afghani | AFN | ؋ |
2. | Armenia | Armenian - Dram | AMD | դր |
3. | Azerbaijan | Azerbaijani - Manat | AZN | ₼ |
4. | Bahrain | Bahraini - Dinar | BHD | .د.ب |
5. | Bangladesh | Bangladeshi - Taka | BDT | ৳ |
6. | Bhutan | Bhutanese - Ngultrum | BTN | Nu. |
7. | Brunei | Brunei - Dollar | BND | $ |
8. | Cambodia | Cambodian - Riel | KHR | ៛ |
9. | China | Chinese - Yuan Renminbi | CNY | ¥ |
10. | Cyprus | Cypriot - Pound | CYP | £ |
11. | Georgia | Georgian - Lari | GEL | ლ |
12. | India | Indian - Rupee | INR | ₹ |
13. | Indonesia | Indonesian - Rupiah | IDR | Rp |
14. | Iran | Iranian - Rial | IRR | ﷼ |
15. | Iraq | Iraqi - Dinar | IQD | ع.د |
16. | Israel | Israeli - New Sheqel | ILS | ₪ |
17. | Japan | Japanese - Yen | JPY | ¥ |
18. | Jordan | Jordanian - Dinar | JOD | د.ا |
19. | Kazakhstan | Kazakhstani - Tenge | KZT | лв |
20. | Kuwait | Kuwaiti - Dinar | KWD | د.ك |
21. | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani - Som | KGS | лв |
22. | Laos | Lao - Kip | LAK | ₭ |
23. | Lebanon | Lebanese - Pound | LBP | £ |
24. | Malaysia | Malaysian - Ringgit | MYR | RM |
25. | Maldives | Maldives - Rufiyaa | MVR | Rf |
26. | Mongolia | Mongolian - Tugrik | MNT | ₮ |
27. | Myanmar (Burma) | Myanmar - Kyat | MMK | K |
28. | Nepal | Nepalese - Rupee | NPR | ₨ |
29. | North Korea | North Korean - Won | KPW | ₩ |
30. | Oman | Omani - Rial | OMR | ﷼ |
31. | Pakistan | Pakistan - Rupee | PKR | ₨ |
32. | Palestine | Jordanian - Dinar | JOD | د.ا |
33. | Philippines | Philippine - Peso | PHP | ₱ |
34. | Qatar | Qatari - Riyal | QAR | ﷼ |
35. | Russia | Russian - Ruble | RUB | ₽ |
36. | Saudi Arabia | Saudi Arabian - Riyal | SAR | ﷼ |
37. | Singapore | Singapore - Dollar | SGD | $ |
38. | South Korea | Korean - Won | KRW | ₩ |
39. | Sri Lanka | Sri Lankan - Rupee | LKR | ₨ |
40. | Syria | Syrian - Pound | SYP | £ |
41. | Taiwan | New Taiwan - Dollar | TWD | NT$ |
42. | Tajikistan | Tajikistan Somoni | TJS | ЅM |
43. | Thailand | Thai Baht | THB | ฿ |
44. | Timor-Leste | United States - Dollar | USD | $ |
45. | Turkey | Turkish New - Lira | TRY | ₺ |
46. | Turkmenistan | Turkmenistani - Manat | TMM | T |
47. | United Arab Emirates (UAE) | United Arab Emirates - Dirham | AED | د.إ |
48. | Uzbekistan | Uzbekistani - Som | UZS | лв |
49. | Vietnam | Viet Nam - Dong | VND | ₫ |
50. | Yemen | Yemeni - Rial | YER | ﷼ |
Africa | Country | Currency | Code | Symbol |
51. | Algeria | Algerian - Dinar | DZD | دج |
52. | Angola | Angolan - Kwanza | AOA | Kz |
53. | Benin | West African - CFA | XOF | CFA |
54. | Botswana | Botswana - Pula | BWP | P |
55. | Burkina Faso | West African- CFA | XOF | CFA |
56. | Burundi | Burundian - Franc | BIF | FBu |
57. | Cabo Verde | Cape Verde - Escudo | CVE | $ |
58. | Cameroon | Central African - CFA | XAF | FCFA |
59. | Central African Republic (CAR) | Central African - CFA | XAF | FCFA |
60. | Chad | Central African - CFA | XAF | FCFA |
61. | Comoros | Comorian - Franc | KMF | CF |
62. | Democratic Republic of the Congo | Congolese - franc | CDF | FC |
63. | Republic of the Congo | Central African - CFA | XAF | FCFA |
64. | Cote d'Ivoire | West African - CFA | XOF | CFA |
65. | Djibouti | Djiboutian - Franc | DJF | Fdj |
66. | Egypt | Egyptian - Pound | EGP | £ |
67. | Equatorial Guinea | Central African - CFA | XAF | FCFA |
68. | Eritrea | Eritrean - Nakfa | ERN | ናቕፋ |
69. | Ethiopia | Ethiopian - Birr | ETB | ብር |
70. | Gabon | Central African - CFA | XAF | FCFA |
71. | Gambia | Gambian - Dalasi | GMD | D |
72. | Ghana | Ghanaian - Cedi | GHC | GH₵ |
73. | Guinea | Guinean - Franc | GNF | FG |
74. | Guinea-Bissau | West African- CFA | XOF | CFA |
75. | Kenya | Kenyan - Shilling | KES | KSh, |
76. | Lesotho | Lesotho - Loti | LSL | L |
77. | Liberia | Liberian - Dollar | LRD | $ |
78. | Libya | Libyan - Dinar | LYD | ل.د |
79. | Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | Ar |
80. | Malawi | Malawian Kwacha | MWK | MK |
81. | Mali | West African CFA | XOF | CFA |
82. | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | MRO | UM |
83. | Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | ₨ |
84. | Morocco | Moroccan Dirham | MAD | DH |
85. | Mozambique | Mozambican Metical | MZN | MT |
86. | Namibia | Namibian Dollar | NAD | $ |
87. | Niger | West African CFA | XOF | CFA |
88. | Nigeria | Nigerian Naira | NGN | ₦ |
89. | Rwanda | Rwandan Franc | RWF | FRw |
90. | Sao Tome and Principe | Sao Tome Dobra | STD | Db |
91. | Senegal | West African CFA | XOF | CFA |
92. | Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | ₨ |
93. | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | SLL | Le |
94. | Somalia | Somali Shilling | SOS | S |
95. | South Africa | South African Rand | ZAR | R |
96. | South Sudan | South Sudanese pound | SSP | £ |
97. | Sudan | Sudanese pound | SDG | SD |
98. | Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | E |
99. | Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | TSh |
100. | Togo | West African CFA | XOF | CFA |
101. | Tunisia | Tunisian Dinar | TND | د.ت |
102. | Uganda | Ugandan Shilling | UGX | USh |
103. | Zambia | Zambian Kwacha | ZMK | ZK |
104. | Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | $ |
Europe | Country | Currency | Code | Symbol |
105. | Albania | Albanian Lek | ALL | Lek |
106. | Andorra | European Euro | EUR | € |
107. | Armenia | Armenian Dram | AMD | դր. |
108. | Austria | European Euro | EUR | € |
109. | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | ₼ |
110. | Belarus | Belarusian Ruble | BYR | Br |
111. | Belgium | European Euro | EUR | € |
112. | Bosnia and Herzegovina | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | KM |
113. | Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | лв |
114. | Croatia | Croatian Kuna | HRK | kn |
115. | Cyprus | Cypriot Pound | CYP | £ |
116. | Czech Republic | Czech Koruna | CZK | Kč |
117. | Denmark | Danish Krone | DKK | kr. |
118. | Estonia | Estonian Kroon | EEK | EEK |
119. | Finland | European Euro | EUR | € |
120. | France | European Euro | EUR | € |
121. | Georgia | Georgian Lari | GEL | ლ |
122. | Germany | European Euro | EUR | € |
123. | Greece | European Euro | EUR | € |
124. | Hungary | Hungarian Forint | HUF | Ft |
125. | Iceland | Icelandic Krona | ISK | kr |
126. | Ireland | European Euro | EUR | € |
127. | Italy | European Euro | EUR | € |
128. | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | лв |
129. | Kosovo | Euro | EUR | € |
130. | Latvia | Latvian Lats | LVL | Ls |
131. | Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | CHF |
132. | Lithuania | Lithuanian Litas | LTL | Lt |
133. | Luxembourg | European Euro | EUR | € |
134 | Macedonia (FYROM) | Macedonian Denar | MKD | ден |
135. | Malta | Maltese Lira | MTL | ₤ |
136. | Moldova | Moldovan Leu | MDL | L |
137. | Monaco | European Euro | EUR | € |
138. | Montenegro | European Euro | EUR | € |
139. | Netherlands | European Euro | EUR | € |
140. | Norway | Norwegian Krone | NOK | kr |
141. | Poland | Polish Zloty | PLN | zł |
142. | Portugal | European Euro | EUR | € |
143. | Romania | Romanian Leu | RON | lei |
144. | Russia | Russian Ruble | RUB | ₽ |
145. | San Marino | European Euro | EUR | € |
146. | Serbia | Serbian Dinar | RSD | Дин. |
147. | Slovakia | Slovak Koruna | SKK | Sk |
148. | Slovenia | European Euro | EUR | € |
149. | Spain | European Euro | EUR | € |
150. | Sweden | Swedish Krona | SEK | kr |
151. | Switzerland | Swiss Franc | CHF | CHF |
152. | Turkey | Turkish New Lira | TRY | ₺ |
153. | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ |
154. | United Kingdom (UK) | United Kingdom Pound Sterling | GBP | £ |
155. | Vatican City (Holy See) | European Euro | EUR | € |
North America | Country | Currency | Code | Symbol |
156. | Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
157. | Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | $ |
158. | Barbados | Barbados Dollar | BBD | $ |
159. | Belize | Belize Dollar | BZD | BZ$ |
160. | Canada | Canadian Dollar | CAD | $ |
161. | Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | ₡ |
162. | Cuba | Cuban Convertible Peso | CUC | $ |
163. | Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
164. | Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | RD$ |
165. | El Salvador | United States Dollar | USD | $ |
166. | Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
167. | Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | Q |
168. | Haiti | Haitian Gourde | HTG | G |
169. | Honduras | Honduran Lempira | HNL | L |
170. | Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | J$ |
171. | Mexico | Mexican Peso | MXN | $ |
172. | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | NIO | C$ |
173. | Panama | Panamanian Balboa | PAB | B/. |
174. | Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
175. | Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
176. | Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
177. | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | TT$ |
178. | United States of America (USA) | United States Dollar | USD | $ |
South America | Country | Currency | Code | Symbol |
179. | Argentina | Argentine Peso | ARS | $ |
180. | Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | $b |
181. | Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ |
182. | Chile | Chilean Peso | CLP | $ |
183. | Colombia | Colombian Peso | COP | $ |
184. | Ecuador | United States Dollar | USD | $ |
185. | Guyana | Guyanese Dollar | GYD | $ |
186. | Paraguay | Paraguay Guarani | PYG | Gs |
187. | Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | S/. |
188. | Suriname | Suriname Dollar | SRD | $ |
189. | Uruguay | Uruguayan peso | UYU | $U |
190. | Venezuela | Venezuelan Bolivar | VEF | Bs |
Australia and Oceania | Country | Currency | Code | Symbol |
191. | Australia | Australian Dollar | AUD | $ |
192. | Fiji | Fiji Dollar | FJD | $ |
193. | Kiribati | Australian Dollar | AUD | $ |
194. | Marshall Islands | United States Dollar | USD | $ |
195. | Micronesia | United States Dollar | USD | $ |
196. | Nauru | Australian Dollar | AUD | $ |
197. | New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | $ |
198. | Palau | United States Dollar | USD | $ |
199. | Papua New Guinea | Papua New Guinea Kina | PGK | K |
200. | Samoa | Samoan Tala | WST | WS$ |
201. | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD | $ |
202. | Tonga | Tongan Pa'Anga | TOP | T$ |
203. 204. | Tuvalu Vanuatu | Australian - Dollar Vanuatu - Vatu | AUD VUV | $ VT |
Ketahui Juga : Nilai tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika, IDR To USD ConverterFungsi dari mata uang itu sendiri sama dengan uang pada umumnya yaitu sebagai alat tukar. Perbedaannya adalah nilainya pasti berbeda. Hal tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Nilai tukar mata uang ini disebut kurs. Antara mata uang satu dengan lainnya memiliki kurs yang berbeda dan nilainya fluktuasi setiap hari.
Hal Yang Membuat Nilai Tukar Uang Berbeda
1.) Kondisi Ekonomi dan Politik Negara Tersebut.
Kondisi ekonomi dan politik suatu negara berdampak pada nilai tukar mata uangnya. Ini terkait akan investor yang akan melakukan investasi. Investor akan memilih negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil.
2.) Kontrol Pemerintah Terhadap Uang.
Kebijakan pemerintah juga merupakan faktor penentu dalam nilai tukar mata uang sebuah negara.
3.) Tingkat Inflasi Negara.
Sebuah negara yang tingkat kemakmuran tinggi,maka inflasi akan rendah. Sehingga nilai tukar uangnya akan menguat.
4.) Neraca Perdagangan.
Neraca perdagangan didasarkan oleh hasil pembayaran ekspor-impor suatu negara. Negara yang mendapatkan hasil lebih besar dari negara partner-nya mata uangnya akan menguat.
5.) Utang Publik.
Utang publik juga bisa menentukan nilai tukar mata uang. Negara yang memiliki utang tinggi, mata uangnya akan melemah.
8.) Aktivitas Ekspor & Impor.
Jika ekspor di suatu negara lebih besar daripada impor, sudah dipastikan mata uang dari negara tersebut akan menguat.
7.) Tingkat Suku Bunga.
Suku bunga juga terkait dengan inflasi. Pemerintah akan menaikan suku bunga saat terjadi inflasi. Akibatnya para investor asing akan tertarik untuk kembali melakukan investasi di negara tersebut. Sehingga nilai tukar mata uang akan stabil kembali.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk anda mengenai nama mata uang negara berdasarkan benua, kode nama mata uang dan simbol yang digunakan untuk memudahkan ketika melakukan transaksi yang melibatkan uang.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk anda mengenai nama mata uang negara berdasarkan benua, kode nama mata uang dan simbol yang digunakan untuk memudahkan ketika melakukan transaksi yang melibatkan uang.